Plantilla:Episodios/Temporada 2
De SpongePedia
(Diferencias entre revisiones)
m |
|||
Línea 11: | Línea 11: | ||
| align="center" | [[Big Pink Loser (Episodio)|23a]] | | align="center" | [[Big Pink Loser (Episodio)|23a]] | ||
| align="center" | [[Bubble Buddy (Episodio)|23b]] | | align="center" | [[Bubble Buddy (Episodio)|23b]] | ||
− | | align="center" | [[Dying | + | | align="center" | [[Dying for Pie (Episodio)|24a]] |
| align="center" | [[Imitation Krabs (Episodio)|24b]] | | align="center" | [[Imitation Krabs (Episodio)|24b]] | ||
| align="center" | [[Wormy (Episodio)|25a]] | | align="center" | [[Wormy (Episodio)|25a]] |
Última revisión de 22:03 9 jun 2023
← Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 → |
21a | 21b | 22a | 22b | 23a | 23b | 24a | 24b | 25a | 25b | 26a | 26b | 27a | 27b | 28 | 29a | 29b | 30a | 30b | |
31a | 31b | 32a | 32b | 33a | 33b | 34a | 34b | 35a | 35b | 36a | 36b | 37a | 37b | 38a | 38b | 39a | 39b | 40a | 40b |